在阻燃材料高密度海绵上背包导电布,要经过一国产的操作后,使其享有较好的表皮导电性,需要很简单用胶水带不变在需拦截电子器件上。 有与众不同的剖面形态、装配形式、UL登级及屏弊效能建设的屏弊涂料可供进行。为了储存吸震、磁感应屏弊、防如何消除静电和地线等用。
广泛采用采用于网络通信机 机箱、水取暖器电热器、工农业机 、读书租赁台式机网上、板材网上、转动网络通信机 等。
● 选型表:
的种类 | 机的薄厚 mm | 规格型号 | 基本材料 | 基本的材质材料基本特征 | 颜色搭配 | 接觸内阻(Ω/inch2) |
导电泡 | 1 | MF010204 | 全周边所有地方导电泡棉1mm-3.5mm | 涤棉玻纤+镍铜涂层 | 浅灰色 | 表面能热敏电阻<0.2, |
1.8 | MF010204 | 全方面导电泡棉1mm-3.5mm | 涤纶面料纤维材料+镍铜镀后 | 黑灰色 | ||
3 | MF010204 | 全方向导电泡棉1mm-3.5mm | 涤纶布纤维棉+镍铜涂层 | 银灰色 | ||
0.3 | MF050001 | 电镀层海棉0.3mm-3mm | 聚氨酯泡沫合成纤维+镍铜化学镍 | 黑色 | 漆层电阻功率<0.52, | |
0.5 | MF050001 | 电镀锌海棉0.3mm-3mm | 橡胶化学纤维+镍铜铬层 | 暗色 | ||
0.7 | MF050001 | 真空电镀海棉 | 聚氨酯材料化学纤维+镍铜电镀件 | 灰白色 |
● 一般技术参数:
Item | Unit | Vaalue | Description |
Surface Resistance | Ω/inch2 | <0.05<> | 25.4mm*25.4mm Mitsubishi Loresta Resistance test machine |
Shielding Effectiveness | dB | >70(10MHz - 1000MHz) | ASTM F390 |
Flame Rate | FILE No:E304652 | UL94V 0 | |
Halogen-free | Chorine<900ppm<> Bromine<900ppm<> Total Halogens<1500ppm<> | IEC 61249-2-21 | |
Elongation | % | Warp:13±3 Weft:20±3 | JIS L 1096 |
Material Weinght | g/m2 | 80±10 | GB/T 4669-1995 |
Foam Hardness | ASKER° | 55±8 | JIS K6400.6A |
Foam Density | Kg/m3 | 45±5 | JIS K6400.5 |
180°Peel Adhesion | Kgf/in | ≥1.3 | GB/T 2792-1998 |
● 常见形状: