化合物轴流风扇的主要反应是除靜電,兼具翘楚的除电磁干扰反应效果,放到电磁干扰反应被污染的及毁坏。 是电子无线种植线,抢修台等下载乐鱼app型电磁干扰反应保护地域的很理想下载乐鱼app设备。是专为部位地域而定制的。兼具密度小,总重轻,施工便利等特质。可选取积木式施工,选用做所有空间。 似的化合物通轴流式排引风机电机可划分成台式电脑化合物通轴流式排引风机电机,离心式化合物通轴流式排引风机电机,挂在式化合物通轴流式排引风机电机,徵型化合物通轴流式排引风机电机。
阴离子送风机人体静电感应反应削除器是将电离了的大气推送往太远的好地方去削除人体静电感应反应的有一种人体静电感应反应消电器设备。其最主要的由电晕电池充电器设备、高压低压交流电源和供风软件组合。它是通过尖端科学电池充电和 -电“中合”作用制定生产的。它可排除耐压原材料及物件上的人体静电反应。阴阳离子压缩机人体静电反应消电器开关风口尺寸深浅还可以自动调节,促使消电个人空间范围之内较大。
● 主要指标:
1、静电中和速率:>400V/s
2、作用距离:0.3~0.8m
3、消电效率优于98%
4、电源功率<20w,<>联续事业;
● 类产品显著特点:
1、中合阴离子感应电快速发展。
2、阴离子气体包含占地面积大。
3、风能调试空间宽。
4、有专业的阴阳离子发射成功干净的器。
5、有专的凉风预热装置设备。
6、电离指示灯器
7、风机有良好的接地保护。离子风机是一种可提供平衡离子气流的,宽范围集中区域的桌上型离子消除器。
● 产品用途:
1、硅橡胶產品的定型,胶卷的生产制造等;
2、喷涂工艺真空镀膜互联网行业;
3、集成型控制印刷版电路板印刷版;
4、电子元件的ESD或许防护;
5、光学反应机械设备,高精度零元器件的布袋除尘、除电。
● 选用表:
LX-1104 四头挂式铁离子离心风机 水平技术指标 | |
Operating Voltage(使用直流电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(使用电流值) | ≤3.0A |
Operating Temperature(控制温差) | 0~50 °C |
Size(外观设计宽度) | 1000(L)×210(W)×120(H) mm |
Weight(毛重) | 14.5kg |
Air Volume(风口尺寸) | 110~450CFM |
Ion Balance(化合物均衡性) | 0V±12V |
LX-1000 改长型臥式阴阳离子轴流式风机 水平参数值 | |
Operating Voltage(基本操作电流) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(使用工作电流) | 0.65A or1.3A |
Operating Temperature(工作湿度) | 0~50 °C |
Size(长宽高长宽高) | 1100(L)×170(W)×125 (H) mm |
Weight(净重) | 9kg |
Air Volume(风速) | 180~420CFM |
Ion Balance(阴阳离子失衡) | 0V±12V |
LX-1105 四头挂式铝离子生产的风机 技术工艺参数指标 | |
Operating Voltage(进行操作电阻) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(所耗电压) | 0.9Aor0.4A |
Operating Temperature(工作温度因素) | 0~50 °C |
Size(外壳长度) | 1500(L)×110(W)×170 (H) mm |
Weight(体重) | 12kg |
Air Volume(风口尺寸) | 220~480CFM |
Ion Balance(阴阳离子平衡点) | 0V±10V |
LX-003 三头挂式阳离子排烟风机 新技术性能指标 | |
Operating Voltage(进行操作电压降) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(消耗脂肪瞬时电流) | 0.75 A or 0.36A |
Operating Temperature(运作室内温度) | 0~50 °C |
Size(外表尺寸图) | 1100 (L)×170(W)×125(H) mm |
Weight(承重) | 8.5kg |
Air Volume(风速) | 135~320CFM |
Ion Balance(铝离子和平) | 0V±12V |
LX-002 多头挂式铁离子排风机 的技术主要参数 | |
Operating Voltage(进行操作电压降) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(需要量电流量) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(进行操作室温) | 0~50 °C |
Size(厚度厚度) | 600 (L)×170 (W)×125(H) mm |
Weight(单重) | 7.5kg |
Air Volume(新风量) | 80~220CFM |
Ion Balance(阳离子平衡量) | 0V±12V |
LX-028 离心式正离子轴流风扇 工艺规格 | |
Operating Voltage(操作的输出功率) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(消耗掉工作电流) | 3.0A or1.5A |
Operating Temperature(进行平均温度) | 0~50 °C |
Size(外壳尽寸) | 460(L)×220(W) ×190 (H) mm |
Weight(总重) | 8kg |
Air Volume(新风量) | 70~120CFM |
Ion Balance(阴阳离子静态平衡) | 0V±10V |
● 选择表:
LX-002A 台式电脑双用正离子压缩机 技艺参数表 | |
Operating Voltage(工作相电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(需求量功率) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(基本操作温差) | 0~50 °C |
Size(外观设计面积) | 328 (L)×208 (W)×95(H) mm |
Weight(自重) | 6.5kg
|
Air Volume(风口尺寸) | 80~220CFM
|
Ion Balance(铝离子和平) | 0V±12V |
LX-001 台式机阳离子排烟风机 技术性基本参数 | |
Operating Voltage(实际操作线电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(使用直流电) | 0.25A or 0.12A |
Operating Temperature(操作方法气温) | 0~50 °C |
Size(长宽高尺码) | 230(L)×170(W)×90 (H) mm |
Weight(权重) | 2.7kg
|
Air Volume(新风量) | 45~110CFM |
Ion Balance(亚铁离子平衡量) | 0V±12V |
LX-003A 台式一体机三头阳离子风机电机 技术应用性能参数 | |
Operating Voltage(操作步骤额定电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(需要量电压电流) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(使用下载乐鱼app温度) | 0~50 °C |
Size(外形寸尺) | 110(L)X170(W)X125(H) mm |
Weight(含水量) | 8.5kg
|
Air Volume(新风量) | 135~320CFM
|
Ion Balance(铁离子失衡) | 0V±10V |
X-028A横式双用阳离子离心风机 能力因素 | |
Operating Voltage(实际操作电阻值) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(耗损电流大小) | ≤2.2A/≤3.5A |
Operating Temperature(进行操作气温) | 0~50 °C |
Size(长宽高厚度) | 820(L)X210(W)X110(H)mm |
Weight(含量) | 12kg
|
Air Volume(功率) | 90~380CFM |
Ion Balance(阴离子动平衡) | 0V±10V |
X-028B横式三头铝离子送风机 技术性叁数 | |
Operating Voltage(作业电阻) | 220V 50Hz |
Current Consumption(消费工作电流) | ≤2.5A |
Operating Temperature(操控平均温度) | 0~50 °C |
Size(尺寸大小尺寸大小) | 1200(L)X205(W)X175(H)mm |
Weight(权重) | 17kg
|
Air Volume(风速) | 110~550CFM |
Ion Balance(阳离子稳定) | 0V±10V |
X-028C横式四头化合物排烟风机 技術产品参数 | |
Operating Voltage(实际操作电阻值) | 220V 50Hz |
Current Consumption(耗费功率) | ≤1.5A |
Operating Temperature(进行操作湿度) | 0~50 °C |
Size(外形外形尺寸) | 1600(L)X205(W)X175(H)mm |
Weight(重量体积) | 22kg
|
Air Volume(排风量) | 120~600CFM |
Ion Balance(正离子动平衡机) | 0V±10V |